| 917 | SCX8.6 |
| 1200100 | FRM10.5 |
| 1616 | SCX4.3 |
| 1003582 | SCQ10.0 |
| 1003585 | SCQ10.0 |
| 101 | FR13.4 |
| 1013586 | SCQ10.0 |
| 104 | OC13.2 |
| 105 | FR13.4 |
| 1503300 | SCX8.6 |
| 16301012 | SCX7.0 |
| 1753303 | SCX2.4 |
| 2003515 | SCX12.2 |
| 2003531 | SCX12.2 |
| 2003541 | SCX12.2 |
| 201025 | SCA8.6 |
| 201035 | OA5.4 |
| 22RH811 | SCY8.6 |
| 22RH843 | SCY8.6 |
| 22RR332 | SCX8.6 |
| 22RR44M | SCX8.6 |
| 22RR482/44M | SCX8.6 |
| 30009VU9500 | SCA12.5 |
| 30016 | SCX12.2 |
| 30018 | SCB16.6 |
| 30033 | SCQ2.5 |
| 3003542 | SCX12.2 |
| 30051 | SCX12.2 |
| 3.00762E+12 | SCX8.6 |
| 3.00772E+12 | SCX2.4 |
| 30095095003 | SCA12.5 |
| 30096 | SCQ10.0 |
| 30116 | OA9.4 |
| 30126 | SCX4.3 |
| 30128 | SCX13.6 |
| 30300100 | FRM13.3 |
| 3.10328E+11 | SCX10.7 |
| 31041065403 | SCX8.9 |
| 35830037 | SCX8.0 |
| 35830045A1 | SCX11.8 |
| 35830076 | SCX8.6 |
| 35830077 | SCX2.4 |
| 35830123 | SCQ10.0 |
| 35830131 | SCX15.0 |
| 35830135 | SCX13.6 |
| 35830138 | SCX8.6 |
| 35830145 | SCX15.0 |
| 35830148 | SCY8.6 |
| 35830152 | SCX8.6 |
| 35830181 | SCQ6.5 |
| 35830182 | FRX20.7 |
| 35830189 | SCX12.2 |
| 4003536 | SCX12.2 |
| 4013534 | SCX12.2 |
| 4014408 | SCQ5.6 |
| 4.02573E+11 | SCX9.5 |
| 4.02573E+11 | OA3.1 |
| 44Y00123 | FRM9.6 |
| 44Y00124 | SCQ6.0 |
| 44Y00125 | SCX3.5 |
| 4.82236E+11 | SCX8.6 |
| 4.82236E+11 | SCX2.4 |
| 4.82236E+11 | SCA14.1 |
| 4.82236E+11 | SCX9.5 |
| 4.82236E+11 | SCQ5.6 |
| 4.82236E+11 | SCQ5.6 |
| 4.82236E+11 | SCY8.6 |
| 4.82236E+11 | SCQ6.7 |
| 48223583041 | OB12.4 |
| 4.82236E+11 | SCY4.0 |
| 4.82236E+11 | SCX8.6 |
| 4.82236E+11 | SCQ7.2 |
| 4.82253E+11 | VPR25 |
| 4.82269E+11 | SCX2.4 |
| 48226915858 | FRM13.3 |
| 48226916017 | SCX12.2 |
| 48226916117 | SCX12.2 |
| 48226918000 | SCX4.3 |
| 48226918585A | FRM11.2 |
| 48226919000 | SCX4.0 |
| 48226919002 | SCQ6.5 |
| 4.83536E+11 | FRQ11.2 |
| 4.83536E+11 | SCA14.1 |
| 4.83536E+11 | SCQ7.2 |
| 4.83536E+11 | SCQ6.5 |
| 4.83536E+11 | SCQ4.8 |
| 4835830165 | FR5.1 |
| 4835830182 | FRX20.7 |
| 4H35820111 | FRX11.3 |
| 4H35820112 | SCQ6.5 |
| 4H35820113 | SCQ6.5 |
| 4H35820119 | SCQ6.5 |
| 4H35820121 | FRW10.1 |
| 4H35830122 | SCQ10.0 |
| 4H35830131 | SCX15.0 |
| 4H35830133 | SCQ15.9 |
| 4H35830135 | SCX13.6 |
| 4H35830138 | SCY8.6 |
| 4H35830165 | FR5.1 |
| 4H35830182 | FRX20.7 |
| 4H35830195 | SCA13.2 |
| 4H35830196 | FRX22.4 |
| 4H35830215 | SCX18.5 |
| 4H35830223 | SCA9.6 |
| 4H35830224 | FRY23.6 |
| 6451430152 | SCA10.0 |
| 6451430153 | SCQ6.5 |
| 6495200218 | SCQ3.6 |
| 944408 | OA9.4 |
| VDV0074 | SCA3.0 |
| VDV0122 | SCA4.5 |
| VDV0212 | SCX5.1 |
| VDVS0018 | FR11.9 |
| VDVS0019 | SCC12.1 |
| VDVS0020 | SCA13.2 |
| VDVS0023 | SCY7.5 |
| VDVS0024 | SCY4.2 |
| VDVS0029 | FRW12.0 |
| VDVS0037 | SCX6.2 |
| VDVS0038 | SCB14.0 |
| VDVS0039 | SCB12.5 |
| VDVS0040 | SCA5.4 |
| VDVS0042 | SCB10.0 |
| VDVS0043 | SCX6.2 |
| VDVS0044 | SCB2.5 |
| VDVS0047 | SCB10.0 |
| VDVS0048 | SCA8.9 |
| VDVS0052 | SCA8.9 |
| VDVS0053 | SCB9.5 |
| VDVS0055 | SCB8.1 |
| VDVS0057 | SCB11.6 |
| VDVS0058 | SCA4.5 |
| VDVS0059 | SCA4.2 |
| VDVS0060 | SCQ2.5 |
| VDVS0066 | SCB11.6 |
| VXLS0165 | VB2 |
| VXLS0383 | VA215 |
| VXLS0454 | VA215 |
| VXLS0666 | VPR2 |
| VXP0329 | ST1.330 |
| VXP0329 | VA20 |
| VXP0331 | ST1.230 |
| VXP0331 | VA25 |
| VXPS0054 | ST1.370 |
| VXPS0054 | VA28 |
| VXPS0076 | ST.670 |
| VXPS0116 | ST1.165 |
| VXPS0116 | VA27 |
| VXZ0076 | VB6 |
| VXZS0129 | VB1 |
| VXZS0137 | VB1 |
| WT49608 | SCX12.2 |
| WT49663 | OB12.4 |
Last Updated on 18 Apr 2002
By Franck Vialy