| 2201 | FRM11.2 |
| 40446 | SCQ11.1 |
| 40528 | OA8.5 |
| 40750 | SCX9.5 |
| 41910 | OB14.0 |
| 46061 | SCA13.2 |
| 46566 | OB13.2 |
| 50162 | FRM12.7 |
| 5031 | FRM11.2 |
| 50462 | FRM12.7 |
| 5088 | SCB12.5 |
| 5101 | FRM11.2 |
| 55001 | FRM11.5 |
| 552M1 | FRM12.1 |
| 557M9 | FRM10.2 |
| 55880 | FRM11.2 |
| 62075 | SCQ11.1 |
| 650 | SCX8.9 |
| 65264 | SCQ8.2 |
| 75097 | OB7.6 |
| 7901 | SCX12.2 |
| 790125 | SCA10.0 |
| 790202 | SCA10.5 |
| 792141 | OC10.9 |
| 79218 | OB13.2 |
| 814104 | OB9.4 |
| 81413 | OB14.0 |
| D8506076 | SCX8.9 |
| SQ4401 | FRM11.2 |
| SQ4461 | FRM11.2 |
Last Updated on 18 Apr 2002
By Franck Vialy