| 7392400008 | VPRA3 |
| 104 | OB9.4 |
| 144259 | SCA3.0 |
| 144260 | SCX8.6 |
| 144263 | ST1.160 |
| 144263 | VA23 |
| 144267 | SCQ9.8 |
| 146967 | FRW12.6 |
| 146968 | FRW12.6 |
| 146969 | FRW12.6 |
| 147756 | SCX2.9* |
| 147916 | SCB14.0 |
| 148580 | ST1.330 |
| 148664 | SCA4.5 |
| 148668 | SCX8.6 |
| 149432 | SCY3.2 |
| 152412 | SCA13.2 |
| 152413 | SCQ6.5 |
| 152683 | ST1.230 |
| 155739 | ST1.370 |
| 155739 | VA28 |
| 155803 | SCB14.0 |
| 155805 | FRW12.0 |
| 155806 | FRW12.0 |
| 155807 | FRW12.6 |
| 155813 | SCY7.5 |
| 155826 | SCY5.0 |
| 18139027 | VCR1 |
| 1813903 | VCR2 |
| 185271 | SCA8.9 |
| 185272 | SCB9.5 |
| 18C00124 | VCR1 |
| 3253BK21 | OA4.2 |
| 44A0016 | SCA8.6 |
| 44AK019 | FRM7.5 |
| 44C0015 | SCA14.1 |
| 44N00115 | OA10.1 |
| 44Y00110 | SCX4.0 |
| 44Y00111 | SCQ6.5 |
| 44Y00112 | SCX4.9 |
| 44Y0014 | FRM9.7 |
| 44Y0019 | SCQ10.0 |
| 4.82236E+11 | SCQ6.5 |
| 4.82236E+11 | SCX8.9 |
| 4.82236E+11 | SCQ6.5 |
| 4.82236E+11 | SCX5.1 |
| 4.82236E+11 | FR21.5 |
| 4.82236E+11 | FRX20.7 |
| 4.82236E+11 | SCQ3.6 |
| 4.82236E+11 | SCX8.6 |
| 4.82236E+11 | SCY7.5 |
| 4.82236E+11 | SCA7.1 |
| 4.82236E+11 | SCQ7.2 |
| 4.82236E+11 | SCY5.2 |
| 4.82236E+11 | SCX7.0 |
| 4.82236E+11 | SCY4.2 |
| 4.83521E+11 | VCR33 |
| 4.83522E+11 | V758 |
| 4.83522E+11 | VCR22 |
| 4.83522E+11 | VCR22 |
| 4.83525E+11 | ICP-N15 |
| 4.83525E+11 | ICP-N38 |
| 4.83528E+11 | VCR33 |
| 48353583114 | SCQ7.8 |
| 4.83536E+11 | SCA3.0 |
| 4.83536E+11 | FRQ11.2 |
| 4.83536E+11 | SCA14.1 |
| 4.83536E+11 | SCQ7.2 |
| 4.83536E+11 | SCQ6.5 |
| 4.83536E+11 | SCQ6.5 |
| 4.83536E+11 | SCY10.2 |
| 4.83536E+11 | SCA3.0 |
| 4.83536E+11 | SCC12.6 |
| 4.83536E+11 | SCQ7.8 |
| 4.83536E+11 | SCA11.5 |
| 4.83536E+11 | SCA13.2 |
| 4.83536E+11 | SCX8.6 |
| 4.83536E+11 | SCY6.0 |
| 4.83536E+11 | SCA8.6 |
| 4.83536E+11 | SCA4.2 |
| 4.83536E+11 | SCA8.6 |
| 4.83536E+11 | SCA10.5 |
| 4.83536E+11 | SCQ6.5 |
| 4.83536E+11 | SCA7.1 |
| 4.83536E+11 | SCA5.4 |
| 4.83546E+11 | VPR26 |
| 4.83546E+11 | VPR26 |
| 4.83546E+11 | VPR26 |
| 4.83546E+11 | VPR4 |
| 4H35820161 | SCQ6.5 |
| 4H35820176 | SCX7.0 |
| 4H35830138 | SCY8.6 |
| 4H35830201 | SCY5.2 |
| 4H35830223 | SCX9.5 |
| 4H35830283 | SCY5.2 |
| 4H35830284 | SCY2.2 |
| 4H35830285 | SCX7.0 |
| 4H35830286 | SCX8.6 |
| 4H35830287 | SCY3.5 |
| 4H35830327 | SCQ6.5 |
| 4H35830328 | FRW9.2 |
| 4H35830362 | SCY6.5 |
| 522915 | IW05 |
| 5392400100 | VCR33 |
| 6400011 | OA10.1 |
| 64001212 | SCX4.3 |
| 6407591 | FR15.9 |
| 6407594 | SCX8.6 |
| 6451430001 | FRW12.0 |
| 6451430002 | FRW12.0 |
| 6451430003 | FRW12.0 |
| 6451430004 | SCC12.1 |
| 6451430005 | FR11.9 |
| 6451430007 | FR11.9 |
| 6451430008 | SCA4.5 |
| 6451430009 | SCA13.2 |
| 6451430010 | SCY7.5 |
| 6451430011 | SCY4.2 |
| 6451430016 | SCA3.0 |
| 6451430017 | FRW12.6 |
| 6451430018 | SCB14.0 |
| 6451430019 | SCQ9.8 |
| 6451430020 | OX5.5 |
| 6451430023 | SCX8.6 |
| 6451430024 | FRW12.6 |
| 6451430025 | FRW12.6 |
| 6451430027 | FR10.4 |
| 6451430028 | FR10.4 |
| 6451430029 | FR10.4 |
| 6451430031 | FRX6.7 |
| 6451430033 | SCA3.0 |
| 6451430037 | FRW12.6 |
| 6451430038 | FRW12.6 |
| 6451430039 | FRW12.6 |
| 6451430058 | SCA14.1 |
| 6451430066 | SCQ6.5 |
| 6451430070 | SCB14.6 |
| 6451430076 | SCX4.9 |
| 6451430081 | SCA14.1 |
| 6451430098 | SCY4.6 |
| 6451430100 | FRW10.7 |
| 6451430101 | SCX7.4 |
| 6451430102 | SCX6.2 |
| 6451430103 | SCB14.0 |
| 6451430104 | SCB12.5 |
| 6451430108 | SCB14.0 |
| 6451430152 | SCB10.0 |
| 6451430153 | SCQ6.5 |
| 6451430189 | SCB2.5 |
| 6451430247 | SCA10.0 |
| 6451433018 | SCB2.5 |
| 6495200057 | SCA8.9 |
| 6495200218 | SCQ3.6 |
| 64B0011 | SCX4.0 |
| 64B0021 | OA8.2 |
| 64B0022 | OA8.2 |
| 64B0023 | OC10.5 |
| 64B0381 | FRW8.5 |
| 64B0382 | OA6.1 |
| 64B0385 | OA4.0 |
| 64B04811 | SCQ6.5 |
| 64B04812 | SCX9.5 |
| 64B04814 | SCC8.7 |
| 64B04815 | OC13.2 |
| 64C0011 | OB14.0 |
| 64C00910 | SCX9.5 |
| 64C0121 | OA9.0 |
| 64C0123 | SCX8.6 |
| 64C0128 | FRM9.7 |
| 64C0129 | SCX12.2 |
| 64F0021 | FRM11.5 |
| 64K00115 | FRM11.2 |
| 64K00120 | SCA8.9 |
| 64K0017 | FRM11.2 |
| 64N0011 | SCX12.2 |
| 64N00112 | SCX7.0 |
| 64N00113 | SCX8.6 |
| 64N00114 | SCX8.0 |
| 64N00116 | SCX7.0 |
| 64N00117 | SCX10.7 |
| 64N00118 | OC12.4 |
| 64N0012 | SCA8.9 |
| 64N00120 | FRM12.1 |
| 64N00123 | SCA8.9 |
| 64N00127 | SCX5.1 |
| 64N00513 | SCQ6.5 |
| 64N00514 | OA8.2 |
| 64N0053 | OB12.4 |
| 64N00614 | SCA8.9 |
| 64N0062 | SCQ11.1 |
| 64N00620 | SCA8.6 |
| 64N00621 | SCA7.5 |
| 7010541 | SCA8.9 |
| 7011751 | FRM12.1 |
| 7012502 | OB14.0 |
| 7012503 | OB14.0 |
| 70125C1 | OA10.1 |
| 7013171 | SCX12.2 |
| 701404 | SCX12.2 |
| 701405 | SCX12.2 |
| 701406 | SCX12.2 |
| 701423 | SCX12.2 |
| 701424 | SCX12.2 |
| 7014541 | FRM11.2 |
| 7015481 | FRM11.2 |
| 70164318 | SCX12.2 |
| 701667 | FRM11.5 |
| 7016751 | FRM10.5 |
| 70A00410 | ST.536 |
| 70B00113 | OA4.2 |
| 70C0024 | ST.752 |
| 70C0024 | VA200 |
| 70C0026 | ST1.160 |
| 70C0028 | ST1.160 |
| 70N0075 | OA4.2 |
| 76210858 | OB12.4 |
| 76210868 | FRM12.1 |
| ICPN38TP1 | ICPN-38 |
| PN205 | VCR26 |
| VDV0022 | SCA13.2 |
| VDV0029 | FRW12.0 |
| VDV0072 | SCB14.0 |
| VDV00721 | SCB14.0 |
| VDV0074 | SCA3.0 |
| VDV00741 | SCA3.0 |
| VDV0075 | SCX8.6 |
| VDV0076 | OX5.5 |
| VDV0092 | SCQ9.8 |
| VDV0094 | FRW12.6 |
| VDV0120 | SCC12.1 |
| VDV0121 | FR11.9 |
| VDV0122 | SCA4.5 |
| VDV0123 | SCA13.2 |
| VDV0124 | SCY6.3 |
| VDV0125 | SCX4.9 |
| VDV0130 | SCX3.5 |
| VDV0166 | SCQ4.0 |
| VDV0212 | SCX5.1 |
| VDV0216 | SCQ6.5 |
| VDV0217 | SCX8.6 |
| VDV0218 | SCY3.2 |
| VDVS0001 | SCX8.0* |
| VDVS0005 | FRX6.7 |
| VDVS0008 | SCX3.5 |
| VDVS0011 | SCB2.8 |
| VDVS0012 | FRW12.6 |
| VDVS0013 | SCB14.0 |
| VDVS0015 | SCB9.8 |
| VDVS0017 | FRW12.6 |
| VDVS0018 | FR11.9 |
| VDVS0019 | SCC12.1 |
| VDVS0020 | SCA13.2 |
| VDVS0021 | FRW12.0 |
| VDVS0022 | SCB14.0 |
| VDVS0023 | SCY7.5 |
| VDVS0024 | SCY4.2 |
| VDVS0028 | SCB7.1 |
| VDVS0029 | FRW12.0 |
| VDVS0032 | SCY7.5 |
| VDVS0033 | SCY5.0 |
| VDVS0034 | SCY4.0 |
| VDVS0035 | SCX4.3 |
| VDVS0037 | SCX6.2 |
| VDVS0038 | SCB14.0 |
| VDVS0039 | SCB12.5 |
| VDVS0040 | SCA5.4 |
| VDVS0042 | SCB10.0 |
| VDVS0043 | SCX6.2 |
| VDVS0044 | SCB2.5 |
| VDVS0045 | SCA4.5 |
| VDVS0046 | SCB8.1 |
| VDVS0047 | SCB10.0 |
| VDVS0048 | SCA8.9 |
| VDVS0052 | SCA8.9 |
| VDVS0053 | SCB9.5 |
| VDVS0054 | SCQ4.3 |
| VDVS0055 | SCB8.1 |
| VDVS0057 | SCB11.6 |
| VDVS0058 | SCA4.5 |
| VDVS0059 | SCA4.2 |
| VDVS0060 | SCQ2.5 |
| VDVS0066 | SCB11.6 |
| VDVS0122 | SCA4.5 |
| VDVS0212 | SCX5.1 |
| VXLS0165 | VB2 |
| VXLS0383 | VA215 |
| VXLS0454 | VA215 |
| VXLS0666 | VPR2 |
| VXLS0770 | VPR2 |
| VXP0047 | ST.470 |
| VXP0174 | ST1.160 |
| VXP0174 | VA23 |
| VXP0213 | ST.752 |
| VXP0213 | VA200 |
| VXP0329 | ST1.330 |
| VXP0329 | VA20 |
| VXP0331 | ST1.230 |
| VXP0331 | VA25 |
| VXP0334 | ST1.330 |
| VXP0344 | ST1.330 |
| VXP0344 | VA26 |
| VXPS0047 | ST.470 |
| VXPS0054 | ST1.370 |
| VXPS0054 | VA28 |
| VXPS0076 | ST.670 |
| VXPS0116 | ST1.165 |
| VXPS0116 | VA27 |
| VXZ0076 | VB6 |
| VXZS0005 | VB1 |
| VXZS0129 | VB1 |
| VXZS0137 | VB1 |
Last Updated on 18 Apr 2002
By Franck Vialy